Promo esclusiva sugli alimenti senza glutine! Inserisci il codice GLUTENFREE20 nello step1 del carrello. scopri i prodotti
Spedizioni gratis da €69,90
- 35 %
Codice Minsan: 938963016
Marchio: Dailyvit
Casa farmaceutica: MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
Analisi media | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) |
%VNR* |
Vitamina K | 0,59 mg | 24,7 µg | 33% |
Vitamina B1 | 33,3 mg | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 47,6 mg | 2 mg | 143% |
Vitamina E | 333,3 mg | 14 mg | 117% |
Vitamina B2 | 40,5 mg | 1,7 mg | 121% |
Vitamina B5 | 178,6 | 7,5 mg | 125% |
Vitamina PP | 476,2 mg | 20 mg | 125% |
Acido folico | 7,14 mg | 300 µg | 150% |
Biotina | 1,5 mg | 63 µg | 126% |
Vitamina D | 0,11 mg | 5 µg | 100% |
Vitamina B12 | 59,9 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 2,38 g | 100 mg | 125% |
Calcio | 66,6 g | 280 mg | 35% |
Magnesio | 2,38 g | 100 mg | 27% |
Zinco | 109 mg | 4,6 mg | 46% |
Manganese | 47,6 mg | 2 mg | 100% |
Fluoro | 47,6 mg | 2 mg | 57% |
Rame | 16,7 mg | 0,7 mg | 70 % |
Iodio | 2,38 mg | 100 µg | 67% |
Ferro | 119 mg | 5 mg | 36% |
AL RIPARO DALLA LUCE, IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito