Spedizioni gratis da €69,90
- 30 %
Codice Minsan: 986146948
Marchio: Named
Casa farmaceutica: Namedsport Srl
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 1 barretta 60 g |
%VNR* |
Energia | 1.607 kJ/383 kcal | 964 kJ/230 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi |
13 g 5,8 g |
7,5 g 3,5 g |
||
Carboidrati di cui zuccheri |
39 g 30 g |
23 g 18 g |
||
Fibre | 9,6 g | 5,7 g | ||
Proteine | 24 g | 14,4 g | ||
Sale | 0,88 g | 0,53 g | ||
Vitamina A | 404 mcg | 51% | 242 mcg | 30% |
Vitamina D | 2,6 mcg | 51% | 1,5 mcg | 31% |
Vitamina E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
Tiamina | 0,56 mg | 51% | 0,31 mg | 31% |
Riboflavina | 0,71 mg | 51% | 0,42 mg | 30% |
Niacina | 8,1 mg | 51% | 4,9 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 0,42 mg | 30% |
Acido folico | 101 mcg | 51% | 60,7 mcg | 30% |
Vitamina B12 | 1,26 mcg | 50% | 0,76 mcg | 30% |
Biotina | 25 mcg | 50% | 15 mcg | 30% |
Acido pantotenico | 3,1 mg | 51% | 1,8 mg | 31% |
Vitamina K | 38 mcg | 51% | 23 mcg | 30% |
Calcio | 400 mg | 50% | 240 mg | 30% |
Fosforo | 558 mg | 25% | 335 mg | 48% |
Potassio | 844 mg | 42% | 506 mg | 25% |
Ferro | 9,4 mg | 67% | 5,6 mg | 40% |
Zinco | 5,8 mg | 58% | 3,5 mg | 35% |
Rame | 0,8 mg | 80% | 0,48 mg | 48% |
Iodio | 75,8 mcg | 50% | 45,5 mcg | 30% |
Selenio | 28 mcg | 51% | 17 mcg | 30% |
Sodio | 352 mg | 211 mg | ||
Magnesio | 197 mg | 52% | 118 mg | 31% |
Manganese | 1,2 mg | 59% | 0,7 mg | 35% |
AL RIPARO DALLA LUCE, IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
12 MESI
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito